📊 สรุปผลการเทรดประจำวัน
วันที่: 18/11/2025
🎯 Pattern Trading Signals
- 🎯 สัญญาณทั้งหมด: 23
- ✅ ชนะ: 13 ครั้ง
- ❌ แพ้: 10 ครั้ง
- 📊 Win Rate: 56.5%
- 💰 กำไร/ขาดทุน: +16841.0 points
🏆 รายละเอียดผลลัพธ์:
- 🎆 TP3: 1 (4.3%)
- 🎯 TP2: 4 (17.4%)
- 🎯 TP1: 8 (34.8%)
- ❌ SL: 10 (43.5%)
📋 รายละเอียดแต่ละสัญญาณ:
| Pattern | Symbol | Side | Entry | Exit | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVG | XAUUSD | 🔴 SELL | 4053.66 | 4053.66 | TP2 | +4988.0 |
| SRF | XAUUSD | 🔴 SELL | 4040.89 | 4047.83 | TP1 | +3206.0 |
| FVG | XAUUSD | 🔴 SELL | 4027.03 | 4030.94 | TP1 | +1805.0 |
| FVG | XAUUSD | 🔴 SELL | 4040.58 | 4040.58 | TP2 | +1185.0 |
| FVG | XAUUSD | 🔴 SELL | 4030.76 | 4034.62 | SL | -386.0 |
| FVG | XAUUSD | 🔴 SELL | 4011.51 | 4014.86 | SL | -335.0 |
| FVG | XAUUSD | 🔴 SELL | 4013.99 | 4013.99 | TP3 | +1347.0 |
| FVG | XAUUSD | 🔴 SELL | 4013.30 | 4013.30 | TP2 | +1395.0 |
| FVG | XAUUSD | 🔴 SELL | 4007.23 | 4009.55 | TP1 | +541.0 |
| FVG | XAUUSD | 🟢 BUY | 4036.51 | 4033.97 | SL | -254.0 |
| SRF | XAUUSD | 🟢 BUY | 4045.13 | 4039.13 | SL | -600.0 |
| SRF | XAUUSD | 🟢 BUY | 4041.73 | 4039.54 | SL | -219.0 |
| SRF | XAUUSD | 🟢 BUY | 4039.93 | 4034.37 | TP1 | +556.0 |
| FVG | XAUUSD | 🟢 BUY | 4041.61 | 4038.12 | SL | -349.0 |
| SRF | XAUUSD | 🟢 BUY | 4043.64 | 4039.50 | TP1 | +413.0 |
| FVG | XAUUSD | 🟢 BUY | 4045.97 | 4040.39 | SL | -558.0 |
| SRF | XAUUSD | 🟢 BUY | 4045.36 | 4023.44 | TP1 | +2191.0 |
| SRF | XAUUSD | 🔴 SELL | 4033.55 | 4034.74 | TP1 | +357.0 |
| SRF | XAUUSD | 🔴 SELL | 4032.03 | 4033.63 | SL | -160.0 |
| SRF | XAUUSD | 🔴 SELL | 4040.18 | 4042.93 | SL | -275.0 |
| SRF | XAUUSD | 🟢 BUY | 4080.52 | 4072.35 | SL | -817.0 |
| SRF | XAUUSD | 🟢 BUY | 4071.78 | 4067.89 | TP1 | +389.0 |
| SRF | XAUUSD | 🔴 SELL | 4073.85 | 4073.85 | TP2 | +2421.0 |
📌 หมายเหตุ
สถิติเหล่านี้แสดงผลการเทรดจริงของระบบ XAU Bot ซึ่งดำเนินการโดยอัตโนมัติและโปร่งใส ตรวจสอบได้
บทความนี้สร้างขึ้นอัตโนมัติจากระบบ XAU Bot เพื่อให้ท่านสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส
🌐 thexaubot.com