📊 สรุปผลการเทรดประจำวัน
วันที่: 12/11/2025
🎯 Pattern Trading Signals
- 🎯 สัญญาณทั้งหมด: 19
- ✅ ชนะ: 8 ครั้ง
- ❌ แพ้: 11 ครั้ง
- 📊 Win Rate: 42.1%
- 💰 กำไร/ขาดทุน: +5205.0 points
🏆 รายละเอียดผลลัพธ์:
- 🎆 TP5: 3 (15.8%)
- 🎆 TP3: 1 (5.3%)
- 🎯 TP2: 1 (5.3%)
- 🎯 TP1: 3 (15.8%)
- ❌ SL: 11 (57.9%)
📋 รายละเอียดแต่ละสัญญาณ:
| Pattern | Symbol | Side | Entry | Exit | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF | XAUUSD | 🔴 SELL | 4117.34 | 4114.72 | TP5 | +732.0 |
| SRF | XAUUSD | 🔴 SELL | 4112.57 | 4112.57 | TP5 | +588.0 |
| SRF | XAUUSD | 🔴 SELL | 4110.59 | 4111.78 | SL | -119.0 |
| SRF | XAUUSD | 🔴 SELL | 4114.03 | 4115.11 | SL | -108.0 |
| QM | XAUUSD | 🔴 SELL | 4114.58 | 4120.41 | TP1 | +645.0 |
| QM | XAUUSD | 🔴 SELL | 4115.74 | 4120.41 | TP1 | +761.0 |
| QM | XAUUSD | 🔴 SELL | 4141.97 | 4141.97 | TP3 | +1578.0 |
| SRF | XAUUSD | 🔴 SELL | 4142.70 | 4133.95 | TP5 | +2450.0 |
| SRF | XAUUSD | 🔴 SELL | 4108.97 | 4110.13 | SL | -116.0 |
| SRF | XAUUSD | 🔴 SELL | 4107.65 | 4107.65 | TP2 | +842.0 |
| SRF | XAUUSD | 🔴 SELL | 4114.73 | 4115.53 | SL | -80.0 |
| SRF | XAUUSD | 🔴 SELL | 4128.77 | 4129.52 | TP1 | +373.0 |
| QM | XAUUSD | 🔴 SELL | 4127.81 | 4131.56 | SL | -375.0 |
| QM | XAUUSD | 🔴 SELL | 4126.44 | 4131.56 | SL | -512.0 |
| QM | XAUUSD | 🔴 SELL | 4126.81 | 4131.56 | SL | -475.0 |
| QM | XAUUSD | 🔴 SELL | 4127.35 | 4131.56 | SL | -421.0 |
| SRF | XAUUSD | 🔴 SELL | 4126.01 | 4126.71 | SL | -70.0 |
| SRF | XAUUSD | 🟢 BUY | 4135.49 | 4133.70 | SL | -179.0 |
| SRF | XAUUSD | 🟢 BUY | 4131.34 | 4128.25 | SL | -309.0 |
📌 หมายเหตุ
สถิติเหล่านี้แสดงผลการเทรดจริงของระบบ XAU Bot ซึ่งดำเนินการโดยอัตโนมัติและโปร่งใส ตรวจสอบได้
บทความนี้สร้างขึ้นอัตโนมัติจากระบบ XAU Bot เพื่อให้ท่านสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส
🌐 thexaubot.com